| От-До | Часа | км | Кола | Миниван | Ван |
|---|---|---|---|---|---|
| Варна – Варна | 0:30 | 20 км | 12 евро | 17 евро | 20 евро |
| Варна – Св. Константин и Елена | 0:30 | 20 км | 15 евро | 20 евро | 25 евро |
| Варна – Златни пясъци | 0:35 ч | 30 км | 20 евро | 28 евро | 35 евро |
| Варна – Албена | 0:40 ч | 42 км | 25 евро | 30 евро | 35 евро |
| Варна – Камчия | 1 ч | 46 км | 30 евро | 35 евро | 40 евро |
| Варна – Шкорпиловци | 0:50 ч | 50 км | 30 евро | 35 евро | 40 евро |
| Варна – Балчик | 0:45 ч | 53 км | 30 евро | 35 евро | 40 евро |
| Варна – Каварна | 0:58 ч | 68 км | 40 евро | 45 евро | 55 евро |
| Варна – Бяла | 1 ч | 58 км | 34 евро | 45 евро | 55 евро |
| Варна – Обзор | 1 ч | 65 км | 40 евро | 50 евро | 60 евро |
| Варна – Св. Влас | 1:45 ч | 102 км | 55 евро | 70 евро | 80 евро |
| Варна – Слънчев бряг | 1:35 ч | 99 км | 50 евро | 65 евро | 75 евро |
| Варна – Несебър | 1:45 ч | 106 км | 55 евро | 70 евро | 80 евро |
| Варна – Елените | 1:45 ч | 106 км | 55 евро | 70 евро | 80 евро |
| Варна – Равда | 1:45 ч | 106 км | 60 евро | 70 евро | 80 евро |
| Варна – Ахелой | 1:43 ч | 106 км | 60 евро | 70 евро | 80 евро |
| Варна – Поморие | 1:55 ч | 112 км | 70 евро | 80 евро | 90 евро |
| Варна – Бургас | 2:00 ч | 120 км | 70 евро | 70 евро | 100 евро |
| Варна – Силистра | 1:40 ч | 134 км | 75 евро | 85 евро | 100 евро |
| Варна – Созопол | 2:30 ч | 154 км | 85 евро | 100 евро | 120 евро |
| Варна – гр. Констанца | 2:00 ч | 150 км | 90 евро | 100 евро | 120 евро |
| Варна – Приморско | 2:45 ч | 170 км | 90 евро | 110 евро | 130 евро |
| Варна – Русе | 2:00 ч | 186 км | 90 евро | 110 евро | 130 евро |
| Варна – Лозенец | 2:50 ч | 178 км | 95 евро | 115 евро | 130 евро |
| Варна – Царево | 2:55 ч | 185 км | 100 евро | 120 евро | 140 евро |
| Варна – Ахтопол | 3:1 ч | 197 км | 110 евро | 130 евро | 150 евро |
| Варна – Букурещ | 4:00 ч | 300 км | 120 евро | 120 евро | 150 евро |
| Варна – Синеморец | 3:1 ч | 203 км | 110 евро | 110 евро | 150 евро |
| Варна – Силистра | 3:20 ч | 209 км | 110 евро | 130 евро | 150 евро |
| Варна – Резово | 3:20 ч | 213 км | 115 евро | 130 евро | 150 евро |
| Варна – Велико Търново | 2:30 ч | 215 км | 130 евро | 150 евро | 190 евро |
| Варна – Стара Загора | 3:30 ч | 288 км | 140 евро | 160 евро | 190 евро |
| Варна – Пловдив | 4:30 ч | 370 км | 160 евро | 195 евро | 250 евро |
| Варна – София | 5:40 ч | 436 км | 175 евро | 200 евро | 250 евро |
| Варна – Пампорово | 5:30 ч | 422 км | 222 евро | 275 евро | 320 евро |
| Варна – Банско | 6:20 ч | 515 км | 250 евро | 300 евро | 350 евро |
| Варна – Истанбул | 8.00 ч | 500 км | 250 евро | 300 евро | 350 евро |
| Варна – Истанбул Сабиха | 10 ч | 600 км | 300 евро | 350 евро | 400 евро |
Цени
Резервирайте предварително вашия трансфер с нас и спестете пари.
English
Deutsch
Русский